➡️ 20 idées ont été soumises au vote des dracénois.
➡️ 5 d’entre elles ont été retenues pour un montant global de 100 000 euros et selon le nombre de points récoltés.
Découvrez les projets retenus au titre du budget participatif 2024 ⤵️
Idées proposées | Somme des points récoltés |
Sentier et espace aménagé vers l’école Jacques Brel | 1140 |
Micro-forêts urbaines / fôret Miyawaki | 695 |
Des trompes l’œil pour réenchanter le centre ancien | 590 |
Agrémenter l’espace au parc Haussmann | 510 |
Parc de jeux secteur skate parc | 510 |
👏 Bravo aux lauréats et merci de votre participation !